طلا | نقره | برنز | مجموع | ||
1 | چین | 13 | 6 | 4 | 23 |
2 | آمریکا | 9 | 8 | 6 | 23 |
3 | فرانسه | 4 | 3 | 4 | 11 |
4 | کره جنوبی | 3 | 2 | 3 | 8 |
5 | کره شمالی | 3 | 0 | 1 | 4 |
6 | قزاقستان | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | ایتالیا | 2 | 4 | 2 | 8 |
8 | آلمان | 2 | 3 | 1 | 6 |
9 | روسیه | 2 | 2 | 4 | 8 |
10 | آفریقایجنوبی | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | ژاپن | 1 | 4 | 8 | 13 |
12 | استرالیا | 1 | 3 | 2 | 6 |
13 | رومانی | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | برزیل | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | مجارستان | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | هلند | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | اکراین | 1 | 0 | 2 | 3 |
18 | گرجستان | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | لیتوانی | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | اسلونی | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | بریتانیا | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | کلمبیا | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | مکزیک | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | اندونزی | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | کوبا | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | دانمارک | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | مصر | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | لهستان | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | سوئد | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | تایلند | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | چین تایپه | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | کانادا | 0 | 0 | 4 | 4 |
33 | اسلواکی | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | آذربایجان | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | بلژیک | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | هند | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | مولدووا | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | مغولستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | نروژ | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | نیوزلند | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | قطر | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | صربستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | ازبکستان | 0 | 0 | 1 |
نظرات شما عزیزان: